Find Approved Licencees for 2026/2027
| No. | Name | Licence Type | Gender | Province |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Jo-Lee Van Tonder | Boxer | Female | GAUTENG |
| 1102 | Salvador Vanicela Vanicela | Boxer | Male | GAUTENG |
| 1103 | Siyagcoba Veshiwe Veshiwe | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1104 | Tiaan Victor Victor | Second | Male | GAUTENG |
| 1105 | Derek Vijiam Vijiam | Trainer | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1106 | Sandile Vilakazi | Promoter | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1107 | Indiphile Vumazonke | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1108 | Khumo Wabile | Boxer | Male | NORTH-WEST |
| 1109 | Luwayne Wagner | Boxer | Male | GAUTENG |
| 1110 | Larry Wainstein | Promoter | Male | GAUTENG |
| 1111 | Oyisa Wanga | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1112 | Inam Wayiza | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1113 | Tuvia Wewege | Boxer | Male | GAUTENG |
| 1114 | Ashley Whiteboy | Trainer | Male | WESTERN CAPE |
| 1116 | Shaakier Williams | Second | Male | WESTERN CAPE |
| 1117 | Shameeg Williams | Boxer | Male | WESTERN CAPE |
| 1115 | Zenan Williams | Boxer | Male | WESTERN CAPE |
| 1118 | Lonwabo Witbooi | Manager | Male | EASTERN CAPE |
| 1119 | Trevor Wolmarans | Trainer | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1120 | Wopela Wopela | Boxer | Male | GAUTENG |
| 1121 | Michael Xaba | Ring Official | Male | MPUMALANGA |
| 1122 | Sandile Xaka | Promoter | Male | GAUTENG |
| 1123 | Thando Xamlashe Sibisi | Ring Official | Female | GAUTENG |
| 1124 | Sanele Xanisi | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1125 | Sikelela Xatasi | Boxer | Male | WESTERN CAPE |
| 1126 | Ayabulela Xatyana | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1127 | Asiphile Xhipholwana | Boxer | Male | GAUTENG |
| 1128 | Sithembiso Xoki | Second | Male | EASTERN CAPE |
| 1129 | Mbuyiseli Stephen Xokolo | Manager | Male | EASTERN CAPE |
| 1130 | Cebiso Xulu | Promoter | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1131 | Zolani Yako | Manager | Male | WESTERN CAPE |
| 1132 | Asiphe Yali | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1133 | Dimitri Yanioglou | Second | Male | GAUTENG |
| 1134 | Cecil Yekani | Manager | Male | EASTERN CAPE |
| 1135 | Bamanye Yiwani | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1136 | Mzolisi Yoyo | Trainer | Male | EASTERN CAPE |
| 1137 | Tabiso Zake | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1138 | Sylvester Zaki | Trainer | Male | MPUMALANGA |
| 1139 | Nkosinathi Solomon Zamela | Ring Official | Male | EASTERN CAPE |
| 1141 | Mbali Zantsi | Promoter | Female | EASTERN CAPE |
| 1140 | Sivuyile Zantsi | Manager | Male | WESTERN CAPE |
| 1142 | Akhona Zenze | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1143 | Pumeza Zinakile | Ring Official | Female | GAUTENG |
| 1144 | Sibusiso Zingange | Boxer | Male | GAUTENG |
| 1145 | Doron Zinman | Boxer | Male | WESTERN CAPE |
| 1146 | Bathabile Ziqubu | Boxer | Female | KWAZULU/NATAL |
| 1147 | Reginald Sipho Zondo | Ring Official | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1148 | Alulutho Zozi | Boxer | Male | EASTERN CAPE |
| 1150 | Silindelo Zulu | Trainer | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1149 | Sithembiso Zulu | Manager | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1151 | Mxolisi Zuma | Boxer | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1153 | Sechaba Wellington Zuma | Boxer | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1152 | Thema Zuma | Boxer | Female | KWAZULU/NATAL |
| 1154 | Sihle Zungu | Ring Official | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1156 | Khumbulani Eric Zwane | Boxer | Male | KWAZULU/NATAL |
| 1155 | Tshiamo Zwane | Boxer | Male | NORTH-WEST |
| 1157 | Zwelakhe Nhlapo Zwelakhe | Boxer | Male | MPUMALANGA |
Official Boxing SA licensee information for 2026/2027
© Copyright All Rights Reserved 2026, Boxing South Africa
Website built and developed by Cameron Harrison
www.cameronharrison.co.za